Karolina Kumanowska–
- Name
- Karolina Kumanowska
- Given names
- Karolina
- Surname
- Kumanowska
- Married name
- Karolina Zapolya-Zapolska
Birth | yes |
Birth of a daughter #1 | Anna Zapolya-Zapolska |
Birth of a son #2 | Stefan Zapolya-Zapolski yes |
Birth of a daughter #3 | Zofia Zapolya-Zapolska yes |
Birth of a sister | Felicja Kumanowska 1832 Address: z Bonieckiego |
Death of a maternal grandmother | Klara “Sulerżyńska?” Suleżycka 1834 |
Birth of a daughter #4 | Natalia Miriam Zapolya-Zapolska September 12, 1851 |
Death of a father | Teodor Kumanowski 1853 Address: Czortków - wspólny nagrobek Cause: patrz notatka |
Birth of a daughter #5 | Wanda Zapolya-Zapolska 1856 |
Death of a husband | Ksawery Zapolya-Zapolski about 1857 Note: 6 września 1857 była sprawa sądowa o podział spadku po Ksawerym Zapolya-Zapolskim |
Birth of a son #6 | Adam Leopold Zapolya-Zapolski November 15, 1859 Address: Centralny historyczny archow Kijow fond 1046, opis 1, delo 187, str. 41
metryki za 1859 rok
Data nie zgadza się z datą śmierci ojca 1857. W tym samym roku jest zanotowana w sądzie sprawa o spadek po Ksawerym Zapolskim |
Christening of a son | Adam Leopold Zapolya-Zapolski November 29, 1859 Address: Ojcec chrest. Gustaw Taube ta Anelia Kumanowska, ta Natalia Taube.
Centralny historyczny archow Kijow fond 1046, opis 1, delo 187, str. 41
metryki za 1859 rok |
Birth of a granddaughter #1 | Maria Wyrzykowska 1877 |
Birth of a granddaughter #2 | Nina Wyrzykowska 1879 |
Birth of a granddaughter #3 | Janina “Nina” Zapolya-Zapolska April 19, 1888 |
Death of a sister | Felicja Kumanowska 1888 |
Birth of a granddaughter #4 | Aniela “Nela” Zaleska 1893 |
Birth of a grandson #5 | Ksawery “Tolo” Zapolya-Zapolski June 16, 1893 |
Birth of a grandson #6 | Roman Dynowski June 21, 1898 |
Birth of a granddaughter #7 | Irena Zapolya-Zapolska September 15, 1899 |
Birth of a granddaughter #8 | Jadwiga Dynowska August 23, 1901 |
Death of a mother | Aniela Potocka 1901 |
Death of a son | Stefan Zapolya-Zapolski 1904 Cause: samobójstwo Note: samobójstwo w 1903 lub 1904 roku - źródło Saga |
Marriage of a grandchild | Władysław Dunin-Wąsowicz — Janina “Nina” Zapolya-Zapolska — View this family June 5, 1912 Husband: 35 Wife: 22 Address: par. r-k. św. Aleksandra nt aktu 243/1912 |
Death of a grandson | Bogdan (Sławek) Dynowski 1920 Cause: Zginął podczas katastrofy pociągu którym dowożono zaopatrzenie na front. |
Death of a daughter | Wanda Zapolya-Zapolska 1929 |
Death of a grandson | Roman Dynowski about 1939 Cause: zginął z rąk bolszewickich (być może w 1940) |
Death of a grandson | Stefan Dynowski 1945 |
Death of a granddaughter | Karolina “Lola” Dynowska 1945 |
Death of a daughter | Anna Zapolya-Zapolska 1945 |
Death | yes |
Family with parents |
father |
|
mother |
|
Marriage: — |
|
herself |
|
sister |
|
Family with Ksawery Zapolya-Zapolski |
husband |
|
herself |
|
daughter |
|
daughter |
|
5 years daughter |
|
son |
|
daughter | |
son |
Adam Leopold Zapolya-Zapolski Birth: November 15, 1859 — Zadanowka Death: Troszcza, Lipowiec, Kijów, Ukraina |
son |
|
daughter |
|
Note | Właściciel dworu Troszcza na Ukrainie. |
Media object | Karolina z Kumanowskich Zapolska Format: image/jpeg Image dimensions: 1,059 × 1,890 pixels File size: 456 KB Type: Video Highlighted image: yes |
Media object | Karolina Kumanowska Format: image/jpeg Image dimensions: 632 × 800 pixels File size: 130 KB Type: Photo |
Media object | Teodor Kumanowski z córką Karoliną Format: image/jpeg Image dimensions: 800 × 595 pixels File size: 269 KB Type: Painting |
Media object | Siostry Kumanowskie: Karolina Zapolya-Zapolska i Czekońska Format: image/jpeg Image dimensions: 480 × 292 pixels File size: 44 KB Type: Photo |
Media object | Karolina Kumanowska Format: image/jpeg Image dimensions: 385 × 480 pixels File size: 72 KB Type: Photo Highlighted image: yes |