Natalia Miriam Zapolya-Zapolska1851–
- Name
- Natalia Miriam Zapolya-Zapolska
- Given names
- Natalia Miriam
- Surname
- Zapolya-Zapolska
Birth | September 12, 1851 |
Birth of a son #1 | Gustaw Wyrzykowski yes |
Death of a maternal grandfather | Teodor Kumanowski 1853 (Age 15 months) Address: Czortków - wspólny nagrobek Cause: patrz notatka |
Birth of a sister | Wanda Zapolya-Zapolska 1856 (Age 4 years) |
Death of a father | Ksawery Zapolya-Zapolski about 1857 (Age 5 years) Note: 6 września 1857 była sprawa sądowa o podział spadku po Ksawerym Zapolya-Zapolskim |
Birth of a brother | Adam Leopold Zapolya-Zapolski November 15, 1859 (Age 8 years) Address: Centralny historyczny archow Kijow fond 1046, opis 1, delo 187, str. 41
metryki za 1859 rok
Data nie zgadza się z datą śmierci ojca 1857. W tym samym roku jest zanotowana w sądzie sprawa o spadek po Ksawerym Zapolskim |
Christening of a brother | Adam Leopold Zapolya-Zapolski November 29, 1859 (Age 8 years) Address: Ojcec chrest. Gustaw Taube ta Anelia Kumanowska, ta Natalia Taube.
Centralny historyczny archow Kijow fond 1046, opis 1, delo 187, str. 41
metryki za 1859 rok |
Birth of a daughter #2 | Maria Wyrzykowska 1877 (Age 25 years) |
Birth of a daughter #3 | Nina Wyrzykowska 1879 (Age 27 years) |
Death of a maternal grandmother | Aniela Potocka 1901 (Age 49 years) |
Birth of a grandson #1 | Mieczysław Nałęcz-Dobrowolski 1904 (Age 52 years) |
Death of a brother | Stefan Zapolya-Zapolski 1904 (Age 52 years) Cause: samobójstwo Note: samobójstwo w 1903 lub 1904 roku - źródło Saga |
Birth of a grandson #2 | Michał Nałęcz-Dobrowolski 1907 (Age 55 years) |
Birth of a granddaughter #3 | Natalia Gałecka 1910 (Age 58 years) |
Birth of a granddaughter #4 | Krystyna Nałęcz-Dobrowolska Rodowiczowa March 8, 1912 (Age 60 years) |
Birth of a grandson #5 | Aleksander Gałecki 1912 (Age 60 years) |
Death of a sister | Wanda Zapolya-Zapolska 1929 (Age 77 years) |
Marriage of a grandchild | Mieczysław Nałęcz-Dobrowolski — Jadwiga Sztompka — View this family 1934 (Age 82 years) |
Death of a grandson | Mieczysław Nałęcz-Dobrowolski 1944 (Age 92 years) |
Death of a grandson | Michał Nałęcz-Dobrowolski 1944 (Age 92 years) |
Death of a sister | Anna Zapolya-Zapolska 1945 (Age 93 years) |
Death of a daughter | Maria Wyrzykowska 1950 (Age 98 years) |
Death of a daughter | Nina Wyrzykowska 1952 (Age 100 years) |
Death | yes |
Family with parents |
father |
|
mother |
|
sister |
|
herself |
|
5 years younger sister |
|
brother |
|
sister | |
younger brother |
Adam Leopold Zapolya-Zapolski Birth: November 15, 1859 — Zadanowka Death: Troszcza, Lipowiec, Kijów, Ukraina |
brother |
|
sister |
|
Family with Mieczysław Wyrzykowski |
husband | |
herself |
|
son |
|
daughter |
|
3 years daughter |
|
Birth | f. 1046, opis. 1, sprawa 158 za 1851 r.
Natalia-Mariam ur. 12/09/1851 corka Ksawerego (?) i karoliny ur. Kumanowskiey Zapolskich
ojciec chrzestny Anton ta Anela Kumanowski |
Media object | Natalia z Zapolya-Zapolskich Wyrzykowska Format: image/jpeg Image dimensions: 552 × 800 pixels File size: 101 KB Type: Photo |
Media object | 1903 Natalia Zapolia Zapolska Wyrzykowska, jej syn Gustaw Wyrzykowski, jej córka Maria Wyrzykowska i narzeczony córki Marceli Nałęcz Dobrowolski. Format: image/jpeg Image dimensions: 436 × 480 pixels File size: 79 KB Type: Photo |